Mardi,08,Avril,2014,20:15:41:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adresse 01: Moteur  (038 906 019 HH)
20:15:20 Groupe 011: Régulation presssion suralim (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  903 /min  Régime moteur 2850-3150
  1040.4 mbar  Press. adm. spec 2300-2600
  1041.3  Press. adm. réelle 2200-2800
  24.7 %  Tx act. N75 35-80%
20:15:20 Groupe 010: Admission d'air (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  494.9 mg/tps  Débitmètre 1000-1250
  999.6 mbar  Press. atmo capteur -f96-
  1041.3  Press. adm. 2200-2800
  0.0 %  Accél. 100%
20:15:20 Groupe 008: Limitation Quantité Injectée(QI) (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  903 /min  Régime moteur 2850-3150
  0.0 mg/tps  QI conducteur 65-70
  29.9 mg/tps  QI tr/min(couple) 52-54
  29.6 mg/tps  QI MAF(fumées) 52-60
Mardi,08,Avril,2014,20:18:40:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
                Adresse 01: Moteur  (038 906 019 HH)
20:18:35 Groupe 011: Régulation presssion suralim (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  903 /min  Régime moteur 2850-3150
  1040.4 mbar  Press. adm. spec 2300-2600
  1053.0  Press. adm. réelle 2200-2800
  24.7 %  Tx act. N75 35-80%
20:18:35 Groupe 010: Admission d'air (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  499.8 mg/tps  Débitmètre 1000-1250
  999.6 mbar  Press. atmo capteur -f96-
  1053.0  Press. adm. 2200-2800
  0.0 %  Accél. 100%
20:18:35 Groupe 008: Limitation Quantité Injectée(QI) (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  903 /min  Régime moteur 2850-3150
  0.0 mg/tps  QI conducteur 65-70
  29.9 mg/tps  QI tr/min(couple) 52-54
  29.4 mg/tps  QI MAF(fumées) 52-60
Mardi,08,Avril,2014,20:23:04:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
                Adresse 01: Moteur  (038 906 019 HH)
20:22:59 Groupe 011: Régulation presssion suralim (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  903 /min  Régime moteur 2850-3150
  1050.6 mbar  Press. adm. spec 2300-2600
  1053.0  Press. adm. réelle 2200-2800
  24.7 %  Tx act. N75 35-80%
20:22:59 Groupe 010: Admission d'air (3e - 3000tr/min - pleine charge)
  509.6 mg/tps  Débitmètre 1000-1250
  999.6 mbar  Press. atmo capteur -f96-
  1053.0  Press. adm. 2200-2800
  0.0 %  Accél. 100%
20:22:59 Groupe 003: EGR (recyclage des gaz d'échappement)
  903 /min  Régime moteur 790-870
  335.0 mg/tps  MAF (specifié) 230-350
  480.2 mg/tps  MAF (réel) 210-370
  84.5 %  Taux activité EGR 40-75
merci pour votre aide 

Mardi	8	Avril	2014	20:14:45:36870	Version VCDS: FRM 11,11,1	Version données: 20120106									
038 906 019 HH		1,9l R4 EDC 0400SG  1491																												
	Group A:	'011				Group B:	'010				Group C:	'008			
		Régime moteur	Press, adm, spec	Press, adm, réelle	Tx act, N75		Débitmètre	Press, atmo	Press, adm,	Accél,		Régime moteur	QI conducteur	QI tr/min(couple)	QI MAF(fumées)
	Repère	2850-3150	2300-2600	2200-2800	35-80%	Repère	1000-1250	capteur -f96-	2200-2800	100%	Repère	2850-3150	65-70	52-54	52-60
Marker	temps	 /min	 mbar		 %	temps	 mg/tps	 mbar		 %	temps	 /min	 mg/tps	 mg/tps	 mg/tps
	0,74	1533	1938	1521	29,5	0,01	700,7	999,6	1345,5	36,5	0,38	1470	36,8	46,1	41,5
	1,82	1848	2284,8	2106	47,8	1,1	975,1	999,6	1708,2	80	1,46	1743	65,9	53	59,3
	2,9	2226	2458,2	2538,9	58,2	2,18	1210,3	999,6	2281,5	100	2,54	2100	69,7	56	59,6
	3,98	2625	2499	2913,3	72,9	3,26	1249,5	999,6	2655,9	100	3,62	2499	69,7	54,4	58,2
	5,06	3045	2499	2410,2	64,9	4,34	1249,5	999,6	2655,9	100	4,7	2919	69,7	53,8	56,8
Mardi	8	Avril	2014	20:18:05:36870	Version VCDS: FRM 11,11,1	Version données: 20120106									
038 906 019 HH		1,9l R4 EDC 0400SG  1491																												
	Group A:	'011				Group B:	'010				Group C:	'008			
		Régime moteur	Press, adm, spec	Press, adm, réelle	Tx act, N75		Débitmètre	Press, atmo	Press, adm,	Accél,		Régime moteur	QI conducteur	QI tr/min(couple)	QI MAF(fumées)
	Repère	2850-3150	2300-2600	2200-2800	35-80%	Repère	1000-1250	capteur -f96-	2200-2800	100%	Repère	2850-3150	65-70	52-54	52-60
Marker	temps	 /min	 mbar		 %	temps	 mg/tps	 mbar		 %	temps	 /min	 mg/tps	 mg/tps	 mg/tps
	0,38	1680	2121,6	1766,7	35,5	0,74	1146,6	999,6	2000,7	100	0,01	1596	69,7	49,7	53,5
	1,46	2037	2386,8	2398,5	53,8	1,82	1249,5	999,6	2527,2	100	1,1	1932	69,7	57,4	59,8
	2,54	2457	2488,8	2761,2	67,3	2,9	1249,5	999,6	2679,3	100	2,18	2310	69,7	55,2	59
	3,62	2877	2499	2515,5	64,1	3,98	1249,5	999,6	2515,5	100	3,26	2730	69,7	53,8	57,4
	4,7	3234	2499	2492,1	68,1	5,06	1244,6	999,6	2457	100	4,34	3129	69,7	53,8	56,3
	5,77	3591	2499	2433,6	68,5	6,14	1195,6	999,6	2445,3	100	5,42	3486	69,7	53,8	56,3
	6,86	3927	2468,4	2457	71,7	7,22	1146,6	999,6	2457	100	6,5	3822	69,7	53,8	56,3
c'est un golf 4 tdi 150 22OOOO km