Forum Volkswagen Golf IV
https://www.golfiv.fr:443/forum.html?sid=0116dc3f9a8f64251d182d37836f9132

Dessiner les courbes de vos mesures VagCom
https://www.golfiv.fr:443/vag-com-vds-pro-f50/dessiner-les-courbes-de-vos-mesures-vagcom-t6201-100.html
Page 5 sur 5

Auteur:  Cti4 [ 28 Fév 2014, 14:27 ]
Sujet du message:  Re: Dessiner les courbes de vos mesures VagCom

bonjour ,
je suis vraiment nul avec exel..... j'ai bien regarder les différent tuto sur le sujet mes le problème est que mon exel est plus récent et quelque fonction son différente.
une âme charitable pourrait il faire ma courbe :sos: :sos: :sos:
merci pour votre aide :nikel:


Group A: '011 Group B:
Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP
TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME
Marker STAMP /min mbar % STAMP
0,01 3108 1315,8 1368,9 57
0,4 3108 1315,8 1345,5 56,6
0,8 3150 2346 1509,3 64,9
1,2 3192 2346 2094,3 66,5
1,6 3255 2346 2199,6 65,3
2 3297 2346 2258,1 64,9
2,39 3360 2346 2281,5 64,5
2,79 3423 2346 2293,2 64,5
3,19 3465 2346 2316,6 64,5
3,57 3528 2346 2340 65,3
3,97 3570 2346 2340 65,3
4,37 3612 2346 2340 65,3
4,77 3654 2346 2340 65,7
5,17 3717 2346 2351,7 66,1
5,57 3759 2346 2351,7 65,7
5,97 3801 2346 2340 65,7
6,37 3822 2335,8 2351,7 66,5
6,75 3864 2335,8 2351,7 67,3
7,15 3906 2325,6 2363,4 68,5
7,55 3948 2325,6 2363,4 69,3
7,94 3990 2315,4 2363,4 69,7
8,34 4011 2315,4 2363,4 70,9
209,47 3108 1734 1743,3 59,4
209,87 3108 1754,4 1743,3 59,8
210,27 3150 2346 2176,2 74,1
210,67 3192 2346 2293,2 62,6
211,07 3234 2346 2328,3 64,1
211,47 3276 2346 2328,3 63,8
211,87 3318 2346 2328,3 63,4
212,25 3360 2346 2340 64,1
212,65 3402 2346 2351,7 64,1
213,06 3444 2346 2351,7 64,5
213,44 3465 2346 2351,7 65,3
213,84 3507 2346 2375,1 65,7
214,24 3549 2346 2375,1 66,5
214,64 3591 2346 2363,4 66,5
215,04 3633 2346 2351,7 66,1
215,44 3675 2346 2363,4 66,9
215,84 3717 2346 2351,7 66,5
216,24 3759 2346 2351,7 66,5
216,62 3801 2346 2351,7 67,3
217,02 3822 2335,8 2351,7 68,1
217,42 3864 2335,8 2363,4 68,9
217,81 3906 2325,6 2363,4 69,3
218,21 3948 2325,6 2351,7 69,7
218,61 3969 2315,4 2351,7 70,9
219,01 4011 2315,4 2351,7 71,7
248,37 3150 1611,6 1544,4 60,2
248,76 3192 2070,6 1614,6 56,6
249,16 3234 2346 2258,1 80,1
249,56 3276 2346 2246,4 65,3
249,96 3339 2346 2316,6 67,3
250,36 3381 2346 2328,3 67,3
250,76 3423 2346 2316,6 67,3
251,14 3486 2346 2304,9 65,7
251,54 3528 2346 2316,6 66,1
251,94 3591 2346 2316,6 65,7
252,34 3612 2346 2328,3 65,7
252,74 3675 2346 2328,3 65,7
253,14 3717 2346 2340 65,7
253,54 3738 2346 2340 65,7
253,94 3780 2346 2340 65,7
254,33 3822 2335,8 2351,7 66,1
254,73 3864 2335,8 2351,7 67,3
255,13 3906 2325,6 2351,7 67,7
255,51 3927 2325,6 2351,7 68,1
255,91 3969 2315,4 2340 68,1
256,31 3990 2315,4 2340 68,9
256,71 4032 2305,2 2328,3 69,3



sinon voila ce que je trouve qui me parait peut probable.

Image

Page 5 sur 5 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/